- USD
- EUR
- GBP
Audiense - Planes
Mensual
Anual
Ahorra 20%
Free
Versión limitada de Twitter Marketing y Audience Insights
0
Twitter Marketing
(antes Socialbro)
Dispara tu rendimiento en Twitter
79
Ahorra $20% al año
Audience Insights
Segmentación de audiencias y creación de perfiles con datos sociales
696
Ahorra $50% al año
Qué incluye cada plan
Detalles | Free | Twitter Marketing | Audience Insights |
---|---|---|---|
Analytics | |||
Estadísticas de tu comunidad | |||
Estadísticas avanzadas de tu comunidad | |||
Analítica de tweets | |||
Monitoring | Listening | Compra disponible In-app | 100.000 créditos incluidos | |
Exportación de datos | |||
Audiencias | |||
Audience Manager básico | |||
Busqueda de perfiles | |||
Cuentas propias | 1 cuenta incluida | 1 cuenta incluida | 1 cuenta incluida |
Fuentes de terceros | |||
Audience Manager avanzado | |||
Engagement | |||
Twitter Chatbots | 1 chatbot incluido | 1 chatbot incluido | |
Broadcasting DM Campaigns | |||
Twitter Ads | |||
Constructor de Reglas Automáticas | |||
Insights de audiencias | |||
Informes de insights | 1 informe limitado/mes | 1 informe limitado/mes | 5 informes al mes | 60 al año |
Segmentación de audiencias | Hasta 3 segmentos | Hasta 3 segmentos | |
Identificación de influencers | Hasta 20 perfiles | Hasta 20 perfiles | |
Insights de personalidad | Limitado | Limitado | |
Afinidad con medios | Limitado | Limitado | |
Activación de anuncios multicanal | Limitado | Limitado | |
0 | 79 Ahorra $20% al año | 696 Ahorra $50% al año |
Aprovecha tu plan al máximo con nuestros complementosAdquiere add-ons dentro de la plataforma
Aprovecha tu plan al máximo con nuestros complementos
Adquiere add-ons dentro de la plataforma
Cuentas de Twitter propias
Disponibles para planes de pago
Menciones de monitorización
Disponibles para planes de pago
Informes de inteligencia
Disponibles para planes de pago
Explora un informe¿No sabes cuál es el mejor plan para ti?
Calcula tu precio
Calcula tu precio ideal y lo configuraremos para ti.